Einsätze
Sie sind hier: Startseite » Einsätze
Einsätze 2025 (Stand 15.10.2025)
| Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Katze eingeklemmt | 0.1 | 2025-61 | |
| 26.09.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-60 | |
| 08.09.2025 | BMA Pflegeheim | 1 | 2025-59 | |
| 01.09.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-58 | |
| 28.08.2025 | BMA Einkaufszentrum | 1 | 2025-57 | |
| 24.08.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-56 | |
| 22.08.2025 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2025-55 | |
| 22.08.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-54 | |
| 20.08.2025 | Traghilfe | 0.2 | 2025-53 | |
| 20.08.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-52 | |
| 20.08.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-51 | |
| 08.08.2025 | BMA Industrie | 1 | 2025-50 | |
| 08.08.2025 | Traghilfe | 0.2 | 2025-49 | |
| 07.08.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-48 | |
| 05.08.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-47 | |
| 31.07.2025 | 0.2 | 2025-46 | ||
| 28.07.2025 | Ölwehr | 0.1 | 2025-45 | |
| 20.07.2025 | Ölwehr | StRe | 2025-44 | |
| 17.07.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-43 | |
| 10.07.2025 | 1 | 2025-42 | ||
| 08.07.2025 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2025-41 | |
| 03.07.2025 | Wasserwehr | 0.2 | 2025-40 | |
| 03.07.2025 | Brand von Hecke | 1 | 2025-39 | |
| 29.06.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-38 | |
| 29.06.2025 | Personenrettung Lift | 0.2 | 2025-37 | |
| 26.06.2025 | Rauch aus Trafostation (Blitzeinschlag) | 1 | 2025-36 | |
| 25.06.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-35 | |
| 24.06.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-34 | |
| 22.06.2025 | Traghilfe | 0.2 | 2025-33 | |
| 21.06.2025 | 0.2 | 2025-32 | ||
| 21.06.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-31 | |
| 20.06.2025 | Heckenbrand | 0.1 | 2025-30 | |
| 20.06.2025 | First Responder | R3 D1 | 2025-29 | |
| 19.06.2025 | Ölwehr | 0.1 | 2025-28 | |
| 16.06.2025 | Ölwehr | 0.1 | 2025-27 | |
| 13.06.2025 | Wasserwehr | 0.2 | 2025-26 | |
| 09.06.2025 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2025-25 | |
| 31.05.2025 | BMA Industrie (Steinach) | 1 | 2025-24 | |
| 19.05.2025 | Rückfrage KNZ | 0.1 | 2025-23 | |
| 13.05.2025 | Türöffnung | 0.1 | 2025-22 | |
| 06.05.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-21 | |
| 04.05.2025 | BMA Industrie (Steinach) | 1 | 2025-20 | |
| 26.04.2025 | Personenrettung Lift | 0.2 | 2025-19 | |
| 21.04.2025 | Traghilfe | 0.2 | 2025-18 | |
| 13.04.2025 | Traghilfe | 0.2 | 2025-17 | |
| 07.04.2025 | Personenrettung Lift | 0.2 | 2025-16 | |
| 17.03.2025 | BMA Industrie | 1 | 2025-15 | |
| 15.03.2025 | BMA Einkaufszentrum | 1 | 2025-14 | |
| 05.03.2025 | StRe | 2025-13 | ||
| 05.03.2025 | Wasser im Keller | 0.2 | 2025-12 | |
| 20.02.2025 | BMA Einkaufszentrum | 1 | 2025-11 | |
| 07.02.2025 | 2 | 2025-10 | ||
| 01.02.2025 | BMA Industrie | 1 | 2025-09 | |
| 30.01.2025 | BMA Einkaufszentrum | 1 | 2025-08 | |
| 27.01.2025 | Wasser im Keller | 0.2 | 2025-07 | |
| 27.01.2025 | StRe | 2025-06 | ||
| 24.01.2025 | 0.2 | 2025-05 | ||
| 09.01.2025 | StRe | 2025-04 | ||
| 06.01.2025 | Küchenbrand gelöscht | 0.2 | 2025-03 | |
| 02.01.2025 | BMA Industrie | 0.2 | 2025-02 | |
| 02.01.2025 | 3 | 2025-01 |
31. Juli 2025 19:14 Uhr Uhr: Grill zu nahe an der Hauswand
Am Donnerstag (31.07.2025), kurz nach 19:10 Uhr, hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand bei einem leerstehenden Mehrfamilienhaus am Schülerweg erhalten. Die aufgebotene Feuerwehr stellte einen brennenden Grill an der Hauswand fest. Dieser konnte gelöscht werden. An der Fassade entstand geringer Schaden.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
10. Juli 2025 17:35 Uhr Uhr: Brand von Kaffeeautomat
Am Donnerstag (10.07.2025), kurz nach 17:30 Uhr, ist in der Kantine eines Betriebs an der Marmorstrasse ein Kaffeeautomat in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und den betroffenen Raum entlüften. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 30'000 Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21. Juni 2025 15:53 Uhr Uhr: Wiesenfläche in Brand gesetzt
Am Samstag (21.06.2025), kurz vor 16 Uhr, hat ein Mann auf einer Wiesenfläche an der Blumenfeldstrasse ein Papierbündel angezündet. In der Folge geriet das Wiesland in Brand. Eine Drittperson konnte das Feuer mit Feuerlöschern eindämmen und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen hielt in unmittelbarer Nähe einen 85-jährigen Schweizer an, der mutmasslich für das Feuer verantwortlich sein dürfte. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei St.Gallen auch Angehörige der örtlichen Feuerwehr.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
05. März 2025 17:33 Uhr Uhr: Auffahrkollision mit drei Autos
Am Mittwochabend (05.03.2025), kurz nach 17 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zu einer Auffahrkollision von drei Autos gekommen. Ein 47-jähriger Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
07. Februar 2025 14:49 Uhr: Brand in Mahlwerk
Am Freitag (07.02.2025), kurz nach 15:00 Uhr, kam es zu einem Brand an der St. Gallerstrasse 117. Aufgrund der Überhitzung einer Schlagmühle wegen eines verstopften Siebs, kam es zur Rauchentwicklung. Ein Mitarbeiter entfernte das verstopfte Sieb und deponierte es vor einer Tür. Die ausgerückte örtliche Feuerwehr konnte die inzwischen offenen Flammen im Mahlwerk sogleich löschen und einen Brand ausserhalb des Mahlwerks verhindern. Es wurde niemand verletzt. Der Betrieb konnte nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden. Es entstand Sachschaden im Wert von einigen tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
27. Januar 2025 08:21 Uhr: Fahrzeugbrand
Am Montag (27.01.2025), kurz nach 8 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zwischen St. Margrethen und St. Gallen zu einem Brand eines Autos gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
24. Januar 2025 15:31 Uhr: Diesel in Bach und See gelangt
Am Freitag (24.01.2025), kurz vor 15:20 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen eine Meldung über eine Gewässerverschmutzung im Goldach erhalten. Gemäss aktuellen Erkenntnissen sind zwischen 50 und 100 Liter Diesel durch Schächte in den Dorfbach und schliesslich in den Bodensee gelangt. Es werden Zeugen gesucht.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
09. Januar 2025 10:48 Uhr: Verkehrsunfall
Am Donnerstag (09.01.2025), kurz nach 10:40 Uhr, ist es auf der Autobahn A23 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Tanklastwagen gekommen. Dabei kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Tanklastwagen eines 41-jährigen Mannes. Der 75-jährige Autofahrer wurde unbestimmt verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
02. Januar 2025 01:15 Uhr: Brand in Bootswerft
Am Donnerstag (02.01.2025), kurz vor 01:15 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einem Industriequartier an der Felbenstrasse erhalten. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen einen Anbau einer Bootswerft in Brand an. Der Brand konnte durch ein Grossaufgebot von Feuerwehren gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der genaue Sachschaden ist noch unbekannt, genauso wie die Brandursache.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
Einsätze 2024 (Stand 31.12.2024)
| Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | BMA Wohnüberbauung | 1 | 2024-77 | |
| 31.12.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-76 | |
| 30.12.2024 | Brand von Abfall | 0.2 | 2024-75 | |
| 30.12.2024 | BMA Wohnüberbauung | 1 | 2024-74 | |
| 03.12.2024 | Gebäudesicherung | 0.1 | 2024-73 | |
| 26.11.2024 | Hilfeleistung | 0.1 | 2024-72 | |
| 18.11.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-71 | |
| 16.11.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-70 | |
| 07.11.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-68 & 69 | |
| 03.11.2024 | Brand Schrebergartenhaus | HRB RTTG | 2024-67 | |
| 23.10.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-66 | |
| 19.10.2024 | BMA Wohnüberbauung | 1 | 2024-65 | |
| 18.10.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-64 | |
| 06.10.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-63 | |
| 08.09.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-62 | |
| 07.09.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-61 | |
| 05.09.2024 | BMA Industrie | 1 | 2024-60 | |
| 05.09.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-59 | |
| 24.08.2024 | Wasserrohrbruch | 0.1 | 2024-58 | |
| 06.08.2024 | StRe | 2024-57 | ||
| 04.08.2024 | 0.2 | 2024-56 | ||
| 02.08.2024 | Wasser im Keller | 0.2 | 2024-55 | |
| 02.08.2024 | BMA Tiefgarage & Wohnüberbauung | 1 | 2024-54 | |
| 31.07.2024 | Mehrfachereignis Unwetter | 0.2 & 1 | 2024-53 | |
| 31.07.2024 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2024-52 | |
| 29.07.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-51 | |
| 29.07.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-50 | |
| 13.07.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-49 | |
| 12.07.2024 | Mehrfachereignis Unwetter | 0.2 & 1 | 2024-48 (1 bis 2) | |
| 09.07.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-47 | |
| 08.07.2024 | Leitungsbruch | 0.2 | 2024-46 | |
| 15.06.2024 | BMA Pflegeheim | 1.0 | 2024-45 | |
| 08.06.2024 | Rückfrage KNZ | 0.1 | 2024-44 | |
| 04.06.2024 | Wasser im Keller | 0.1 | 2024-43 | |
| 04.06.2024 | Wasser im Keller | 0.2 | 2024-42 | |
| 03.06.2024 | Wasserwehr | 0.2 | 2024-41 | |
| 01.06.2024 | Abflussmenge Goldach erhöht | 0.1 | 2024-40 | |
| 21.05.2024 | 1.0 | 2024-39 | ||
| 19.05.2024 | Ast ragt in Mitte der Strasse | 0.2 | 2024-38 | |
| 18.05.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-37 | |
| 18.05.2024 | Brand von Baum | 0.1 | 2024-36 | |
| 10.05.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-35 | |
| 03.05.2024 | Brand von Pfahl | 0.1 | 2024-34 | |
| 03.05.2024 | 0.2 | 2024-33 | ||
| 28.04.2024 | Traghilfe | 0.2 | 2024-32 | |
| 27.04.2024 | 2.0 | 2024-31 | ||
| 27.04.2024 | Rauch | 1.0 | 2024-30 | |
| 21.04.2024 | 1.0 & Sama | 2024-29 | ||
| 20.04.2024 | Brand klein | 0.2 | 2024-28 | |
| 20.04.2024 | Ölspur | 0.2 | 2024-27 | |
| 13.04.2024 | BMA Restaurant Steinach | HRB RTTG | 2024-26 | |
| 05.04.2024 | StRe | 2024-25 | ||
| 03.04.2024 | Rauch | 0.2 | 2024-24 | |
| 02.04.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-23 | |
| 01.04.2024 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2024-22 | |
| 31.03.2024 | Sama | 2024-21 | ||
| 30.03.2024 | Brand von Pfahl | 0.1 | 2024-20 | |
| 29.03.2024 | 3.0 | 2024-19 | ||
| 25.03.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-18 | |
| 22.03.2024 | Schlüssel in Unterflurcontainer | 0.1 | 2024-17 | |
| 14.03.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-16 | |
| 10.03.2024 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2024-15 | |
| 28.02.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-14 | |
| 26.02.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-13 | |
| 23.02.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-12 | |
| 07.02.2024 | Wasser im Keller | 0.2 | 2024-11 | |
| 03.02.2024 | Personenrettung | 0.2 | 2024-10 | |
| 29.01.2024 | Hubretterbühne für Rettung | HRB RTTG | 2024-09 | |
| 26.01.2024 | Bewusstlos | R2 D1 | 2024-08 | |
| 26.01.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-07 | |
| 24.01.2024 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2024-06 | |
| 19.01.2024 | Reanimation | R2 D1 | 2024-05 | |
| 17.01.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-04 | |
| 17.01.2024 | BMA Industrie | 1.0 | 2024-03 | |
| 11.01.2024 | BMA Industrie | 0.2 | 2024-02 | |
| 01.01.2024 | BMA Kirche | 1.0 | 2024-01 |
06.08.2024 15:33 Uhr: Rorschacherberg: Fahrzeugbrand auf Autobahn
Am Dienstag (06.08.2024), kurz vor 15:30 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zwischen Rheineck und St.Gallen zu einem Brand eines Lieferwagens gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein 23-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Der Normalstreifen musste über die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
04.08.2024 17:01 Uhr: Steinach: Rauchentwicklung auf Motorboot
Am Sonntag (04.08.2024), kurz vor 16:30 Uhr, ist es im Bodensee rund 600 Meter vom Ufer des Steinacher Hafens entfernt zu einer Rauchentwicklung auf einem Motorboot gekommen. Zwei sich auf dem Boot befindende Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen. Als Grund steht ein technischer Defekt im Vordergrund. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21.05.2024 02:10 Uhr: Goldach: Zimmerbrand
Am Dienstag (21.05.2024), kurz vor 02:10 Uhr, ist es in einem Zweifamilienhaus an der Libellenstrasse zu einem Zimmerbrand gekommen. Als Brandursache steht eine brennende Kerze im Vordergrund. Es entstand Sachschaden von rund 80'000 Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
03.05.2024 01:41 Uhr: Goldach: Einbrecher verursacht in Clubhaus Verwüstung – Täter festgenommen
Am Freitag (03.05.2024), kurz vor 00:45 Uhr, ist eine vorerst unbekannte Person nach einem Einbruch in ein Clubhaus im Rietli festgenommen worden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen. Er verursachte eine massive Verwüstung. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Er stahl Lebensmittel und Bargeld in geringem Wert.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
27.04.2024 20:06 Uhr: Goldach: Brand in Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses
Am Samstag (27.04.2024), kurz nach 20 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus an der Sulzstrasse zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte durch die zuständige Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21.04.2024 16:15 Uhr: Goldach: Brand in Keller
Am Sonntag (21.04.2024), kurz nach 16:10 Uhr, ist es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der St.Gallerstrasse zu einem Brand gekommen. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein wenige Wochen altes Baby wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
05.04.2024 15:22 Uhr: St. Gallen: Autobrand auf Autobahn
Am Freitag (05.04.2024), um 15:15 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zum Brand eines Autos gekommen. Es entstand Sachschaden von rund 60'000 Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
31.03.2024 21:44 Uhr: Rorschach: Grossereignis
Am Sonntag (31.03.2024), kurz nach 21:15 Uhr, ist es in einem Altersheim an der Promenadenstrasse zu einem Brand in einem Zimmer eines Bewohnenden gekommen. Die ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen. Alle Bewohnenden wurden evakuiert. Gemäss jetzigem Kenntnisstand wurden mindestens vier Personen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst und die Rega ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
29.03.2024 14:25 Uhr: Rorschach: Dachstockbrand
Am Freitag (29.03.2024), kurz nach 14:00 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung über einen Brand in einem Dachstock eines leerstehenden Gebäudes an der Rosenstrasse erhalten. Die Kantonspolizei St. Gallen berichtete. Der Brand im leerstehenden Haus sowie im angrenzenden Mehrfamilienhaus konnte mittlerweile gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
Einsätze 2023 (Stand 24.12.2023)
| Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-98 | |
| 10.12.2023 | Rückruf an KNZ durch Offizier | 0.1 | 2023-97 | |
| 10.12.2023 | Baugerüst droht umzustürzen | 0.1 | 2023-96 | |
| 04.12.2023 | BMA Bauernhof Freidorf | HRB RTTG | 2023-95 | |
| 03.12.2023 | Rückbau Umleitung | 0.2 | 2023-94 | |
| 02.12.2023 | Umleitung signalisieren & Rückbau | 0.1 | 2023-93 (1 bis 2) | |
| 02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-92 | |
| 02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-91 | |
| 02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-90 | |
| 02.12.2023 | Wasserwehr Steinach | 0.2 | 2023-89 | |
| 02.12.2023 | Störung Bahnübergang | 0.2 | 2023-88 (1 bis 2) | |
| 02.12.2023 | Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-87 | |
| 22.11.2023 | Einsatz Hubretter für Sanität | HRB RTTG | 2023-86 | |
| 22.11.2023 | BMA Kirche | 1 | 2023-85 | |
| 18.11.2023 | 1 | 2023-84 | ||
| 12.11.2023 | Ölspur | 0.2 | 2023-83 | |
| 11.11.2023 | leichter Ölfilm im Bach (Steinach) | 0.2 | 2023-82 | |
| 08.11.2023 | BMA Industrie | 1 | 2023-81 | |
| 08.11.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-80 | |
| 07.11.2023 | Rauch im Heizungsraum | 0.1 | 2023-79 | |
| 05.11.2023 | Brandgeruch | 0.1 | 2023-78 | |
| 30.10.2023 | Traghilfe | 0.2 | 2023-77 | |
| 29.10.2023 | Einsatz Hubretter für Sanität | HRB RTTG | 2023-76 | |
| 24.10.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-75 | |
| 21.10.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-74 | |
| 09.10.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-73 | |
| 04.10.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-72 | |
| 27.09.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-71 | |
| 25.09.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-70 | |
| 17.09.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-69 | |
| 13.09.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-68 | |
| 06.09.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-67 | |
| 05.09.2023 | BMA Kirche | 1 | 2023-66 | |
| 05.09.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-65 | |
| 01.09.2023 | Rauch | 1 | 2023-64 | |
| 01.09.2023 | Tragehilfe | 0.2 | 2023-63 | |
| 29.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-62 | |
| 29.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-61 | |
| 29.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-60 | |
| 29.08.2023 | Umweltereignis Hangrutsch | 0.2 | 2023-59 | |
| 28.08.2023 | 3x Wasser im Keller | 0.1 & 0.2 | 2023-58 (1 bis 5) | |
| 28.08.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-57 | |
| 28.08.2023 | Rückruf an KNZ durch Offizier | 0.1 | 2023-56 | |
| 28.08.2023 | Voralarm Goldach, Abfluss 50m3/s | 0.1 | 2023-55 | |
| 28.08.2023 | Wasser im Keller | 0.1 | 2023-54 | |
| 25.08.2023 | Diverse Unwetterschäden | 0.2 | 2023-53 (1 bis 5) | |
| 24.08.2023 | 6x Baum auf Strasse | 0.2 | 2023-52 (1 bis 7) | |
| 22.08.2023 | Diesel auf Strasse | 0.1 | 2023-51 | |
| 21.08.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-50 | |
| 19.08.2023 | Reanimation | R2 D1 | 2023-49 | |
| 16.08.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-48 | |
| 08.08.2023 | 1 | 2023-47 | ||
| 06.08.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-46 | |
| 26.07.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-45 | |
| 19.07.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-44 | |
| 15.07.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-42 | |
| 13.07.2023 | Brand Wiesenboard | StRe | 2023-43 | |
| 13.07.2023 | BMA Industrie | 1 | 2023-41 | |
| 11.07.2023 | Wasserwehr | 0.2 | 2023-40 | |
| 10.07.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-39 | |
| 04.07.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-38 | |
| 04.07.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-37 | |
| 01.07.2023 | HRB RTTG | 2023-36 | ||
| 29.06.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-35 | |
| 27.06.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-34 | |
| 22.06.2023 | BMA Industrie Steinach | HRB RTTG | 2023-33 | |
| 20.06.2023 | BMA Pflegeheim | 1 | 2023-32 | |
| 19.06.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-31 | |
| 14.06.2023 | Wespennest | 0.1 | 2023-30 | |
| 11.06.2023 | Wasser im Keller | 0.2 | 2023-28 | |
| 09.06.2023 | Öl auf Strasse | 0.1 | 2023-27 | |
| 03.06.2023 | BMA Industrie | 1 | 2023-26 | |
| 31.05.2023 | 3 | 2023-25 | ||
| 31.05.2023 | Schlüssel in Unterflurcontainer | 0.1 | 2023-24 | |
| 29.05.2023 | Eingeklemmte Katze in Motorhaube | 0.1 | 2023-23 | |
| 29.05.2023 | rauchender Baumstamm | 0.2 | 2023-22 | |
| 27.05.2023 | Reanimation | R2 D1 | 2023-21 | |
| 18.05.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-20 | |
| 16.05.2023 | BMA Einkaufszentrum | 1 | 2023-19 | |
| 11.05.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-18 | |
| 09.05.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-17 | |
| 13.03.2023 | Gluthaufen | 0.2 | 2023-16 | |
| 10.03.2023 | BMA Hotel | HRB | 2023-15 | |
| 07.03.2023 | Akute Atemnot | R2 D1 | 2023-14 | |
| 01.03.2023 | Brand Grill | 0.2 | 2023-13 | |
| 28.02.2023 | Funken aus Kamin | 0.1 | 2023-12 | |
| 24.02.2023 | 1 | 2023-11 | ||
| 23.02.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-10 | |
| 21.02.2023 | 2 | 2023-09 | ||
| 16.02.2023 | Rauch von Dach | 1 | 2023-08 | |
| 30.01.2023 | Personenrettung | 1 | 2023-07 | |
| 25.01.2023 | BMA Industrie | 0.2 | 2023-06 | |
| 13.01.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-05 | |
| 12.01.2023 | Bewusstlos | R2 D1 | 2023-04 | |
| 05.01.2023 | Brand Fondue-Rechaud | 0.1 | 2023-03 | |
| 01.01.2023 | Rauch in Keller | 1 | 2023-02 |
18.11.2023 17:53 Uhr: Feuerwehreinsatz wegen Pelletheizung
Am Samstag (18.11.2023), um 17:53 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen eine automatische Brandmeldung aus einer Liegenschaft an der Blumenfeldstrasse erhalten. Wie sich herausstellte, war es im Heizungsraum mit einer Pelletheizung aus unbekannten Gründen zu einer Rauchentwicklung und einer Verpuffung gekommen. Die Ursache wird abgeklärt.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
08.08.2023 17:09 Uhr: Brand in Filteranlage
Am Dienstag (08.08.2023), kurz nach 17:05 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einer Abluftfilteranlage einer Firma an der Langrütistrasse erhalten. Die aufgebotene Feuerwehr brachte den Brand in der aussen am Gebäude angebrachten Anlage schnell unter Kontrolle. Für das angrenzende Gebäude oder Personen bestand dadurch keine Gefahr.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
01.07.2023 12:27 Uhr: Steinach: Fahrzeugbrand
Am Samstag (01.07.2023), kurz vor 12:35 Uhr, ist ein Auto vor einer Liegenschaft am Aachweg in Brand geraten. Die zuständige Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
31.05.2023 19:51 Uhr: Rorschach: Dachstockbrand eines Mehrfamilienhauses
Am Mittwoch (31.05.2023), kurz nach 19:20 Uhr, ist bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand an der Industriestrasse eingegangen. Der Dachstock eines Mehrfamilienhauses ist aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Gemäss jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
24.02.2023 23:40 Uhr: Brand eines Gartenhauses
Am Freitag (24.02.2023), um 23:40 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem brennenden Gartenhaus an der Klosterstrasse erhalten. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Am Gartenhaus entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
21.02.2023 14:04 Uhr: Brand in Garage-Carrosserie und Spritzwerk
Am Dienstag (21.02.2023), kurz vor 14 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einem Garage-Carrosserie und Spritzwerk an der Hauptstrasse erhalten. In einer technischen Anlage war ein Brand ausgebrochen, der von Mitarbeitenden des Betriebs vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend gelöscht werden konnte. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person sprach sich trotz Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung gegen die Spitaleinweisung aus.
(Quelle: Kantonspolizei St. Gallen)
Einsätze 2022 (Stand 31.12.2022)
| Alarmeingang | Ereignis | Symbol | Alarmstufe | Einsatz-Nummer |
